Indicadores - Tipo de Estabelecimento
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA
| CNES | Estabelecimento | CNPJ | CNPJ Mantenedora | |
| 2284170 | CENTRO DE SAUDE DR VASCO BARCELOS | 29138278000705 | ||
| 2282062 | MINI POSTO DE SAUDE DE TINGUAZINHO | 28464782000139 | ||
| 2282046 | MINI POSTO DE SAUDE ROSA DOS VENTOS | 28457927000174 | ||
| 2298635 | MINI POSTO DE VILA GUIMARAES | 30197370000121 | ||
| 2284138 | POSTO DE SAUDE DE AUSTIN DIRCEU DE AQUINO RAMOS | 29138278000705 | ||
| 2284197 | POSTO DE SAUDE DE MORRO AGUDO | 29138278000705 | ||
| 2284146 | POSTO DE SAUDE SANTA RITA | 29138278000705 | ||
| 2284294 | UNIDADE BASICA DE SAUDE ALBERTO SOBRAL | 29138278000705 | ||
| 2284456 | UNIDADE BASICA DE SAUDE CABUCU | 29138278000705 | ||
| 2284316 | UNIDADE BASICA DE SAUDE CERAMICA | 29138278000705 | ||
| 2284340 | UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM JASMIM | 29138278000705 | ||
| 2284405 | UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RODRIGUES DA SILVA | 29138278000705 | ||
| 2798689 | UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVA AMERICA | 29138278000705 | ||
| 3328090 | UNIDADE BASICA DE SAUDE TERTULIANO POTYGUARA | 29138278000705 | ||
| TOTAL | 14 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário